| 量程: |
|
| O2 | 量程0 ... 21.0 % ,分辨率 0.1 % |
| CO(H2补偿) | 量程0 ... 4000 ppm(过载高达10000 ppm), 分辨率1 ppm |
| NO | 量程0 ... 1000 ppm (过载高达5000 ppm), 分辨率1 ppm |
| 烟气温度 | -40 ... +1200 °C, 分辨率 0.1°C |
| 温差 | -40 ... +1200 °C, 分辨率 0.1 °C |
| 抽力测试 | ± 50 hPa, 分辨率0.01 hPa |
| 压差 | ± 100 hPa (mbar), 0.01 hPa |
| 助燃空气温度 | 0 ... 100 °C, 分辨率 0.1 ° |
| NO(x) |
|