意大利HANNA哈纳HI83326多参数光度测定仪(13 参数)
意大利HANNA哈纳HI83326多参数光度测定仪(13 参数)简介:
多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量碱度,钙硬度,氯,溴,臭氧,pH等在内的12项水质测量项目,操作携带方便,广泛适用于泳池与水疗水质监测,水质分析等,便于现场或野外快速水质测量。
意大利HANNA哈纳HI83326多参数光度测定仪(13 参数)特点:
多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量碱度,钙硬度,氯,溴,臭氧,pH等在内的12项水质测量项目,操作携带方便,广泛适用于泳池与水疗水质监测,水质分析等,便于现场或野外快速水质测量。
意大利HANNA哈纳HI83326多参数光度测定仪(13 参数)技术参数:
| 参数 | 测量范围 | 解析度 | 精度(@25 ℃) | 选购试剂 | ▲▼键转换项目 |
| 碱度 | 0 to 500 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 读数 ±5% ±5mg/L | HI775-26 | --- |
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.08mg/L | HI93716-01 HI93716-03 | --- |
| 余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03mg/L | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | --- |
| 总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI-) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | --- |
| 铜高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 读数 ±4% ±0.02 mg/L | HI93702-01 HI93702-03 | --- |
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L (as CYA) | 1 mg/L | 读数 ±15% ±1 mg/L | HI93722-01 HI93722-03 | --- |
| 硬度,钙 | 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO3) | 0.01 mg/L | 读数 ±5% ±0.11 mg/L | HI93720-01 HI93720-03 | 法国度(°FH)、德国度(°DH)、英国度(°EH) |
|
|
|
|
|
|
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 读数 ±10% ±0.5 g/L
| HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸盐(NO3) |
| 铁高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe) | 0.01 mg/L | 读数 ±2% ±0.04 mg/L | HI93721-01 HI93721-03 | --- |
| pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 读数 ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | --- |
磷酸盐低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04 mg/L
| HI93713-01 HI93713-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
意大利HANNA哈纳HI83326多参数光度测定仪(13 参数)标准配置:
主机、HI83326-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书
泽德仪器24小时服务电话:18902264793(微信同步) QQ:55195367