一体式采样泵,由可充电锂离子电池供电,可提供长达 8 小时的连续服务
数字读数,实时图形显示和数据记录
声光报警
模拟输出(4-20 mA 和 0-2.5 V)
标价为参考,需要准确的请联系公司客服。
GasD 8000 规格
准确度:读数的 ±2% ±1 个有效数字
显示:液晶屏
工作环境:32°F – 113°F (0°C – 45°C); 相对湿度0-90%
内置电池:可充电锂离子 (5000 mAh)
数据记录:通过集成 SD 卡
外壳:阳极氧化铝
电源(插入时):通用交流电源插座适配器。额定电压 100-240V,50/60hz,USB A。总输出:5V,2400 mA 或更高。
校准:针对标准气体混合物,或通过 Interscan 的 SENSOR EXPRESS®
重量:6.5 磅(2.95 千克)
尺寸:5.5 英寸高 x 8.25 英寸宽 x 10 英寸深(140 x 210 x 254 毫米)
测量范围/分辨率
| Measuring Range | Resolution |
| 0-2000 ppm | 1 ppm |
| 0-1000 ppm | 1 ppm |
| 0-500.0 ppm | 0.1 ppm |
| 0-200.0 ppm | 0.1 ppm |
| 0-50.0 ppm | 0.1 ppm |
| 0-20.0 ppm | 0.1 ppm |
| 0-5.00 ppm | 0.01 ppm |
| ppb ranges | 1 ppb |
8000 系列便携式气体分析仪的范围表和订购信息
NH3氨 | 8100-500.0m8100-50.00m 8100-10.00m | 0-500.00-50.00 0-10.00 |
Br2溴 | 8700-20.00m8700-2000b | 0-20.000-2000 ppb |
CO一氧化碳 | 8140-2000m8140-500.0m8140-200.0m8140-50.0m | 0-20000-500.00-200.00-50.0 |
Cl2氯 | 8340-20.00m8340-5.00m8340-2000b | 0-20.000-5.000-2000 ppb |
ClO2二氧化氯 | 8330-20.00m8330-2000b8330-1000b | 0-20.000-2000 ppb0-1000 ppb |
C2H4乙烯 | 8070-2000m8070-500.0m8070-200.0m8070-20.00m8070-2000b | 0-20000-500.00-200.00-20.000-2000 ppb |
C2H4O aka EO or EtO环氧乙烷 | 8200-50.0m8200-20.00m8200-5.00m8200-2000b8200-1000b | 0-50.00-20.000-5.000-2000 ppb0-1000 ppb |
HCHO甲醛 | 8160-20.00m8160-5.00m8160-2000b | 0-20.000-5.000-2000 ppb |
H2NNH2CH3NHNH2(CH3)2NNH2联氨 | 8180-2000b8180-1000b8180-500b8180-100b | 0-2000 ppb0-1000 ppb0-500 ppb0-100 ppb |
H2氢 | 8020-2000m8020-200.0m | 0-20000-200.0 |
HBr溴化氢 | 8800-20.00m8800-2000b | 0-20.000-2000 ppb |
HCl氯化氢 | 8360-20.00m8360-2000b | 0-20.000-2000 ppb |
HCN氰化氢 | 8280-200.0m8280-20.00m8280-2000b | 0-200.00-20.000-2000 ppb |
H2O2过氧化氢 | 8090-1000m8090-200.0m8090-50.0m8090-20.00m8090-5.00m8090-2000b | 0-10000-200.00-50.00-20.000-5.000-2000 ppb |
H2S硫化氢 | 8170-50.0m8170-20.00m8170-2000b8170-1000b8170-500b8170-200b | 0-50.00-20.000-2000 ppb0-1000 ppb0-500 ppb0-200 ppb |
NO一氧化氮 | 8540-200.0m8540-20.00m8540-2000b | 0-200.00-20.000-2000 ppb |
NO2二氧化氮 | 8150-200.0m8150-20.00m8150-2000b | 0-200.00-20.000-2000 ppb |
O3臭氧 | 8480-20.00m8480-2000b | 0-20.000-2000 ppb |
C2H4O3 aka PAAperacetic acid过氧乙酸 | 8890-50.0m 8890-20.00m 8890-5.00m | 0-50.0 0-20.00 0-5.00 |
C3H6O aka PO or PrO氧化丙烯 | 8320-200.0m8320-20.00m8320-2000b | 0-200.00-20.000-2000 ppb |
SO2二氧化硫 | 8240-50.0m8240-20.00m8240-2000b | 0-50.00-20.000-2000 ppb |
泽德仪器24小时服务电话:18902264793(微信同步) QQ:55195367